• Bem-vindo ao Fórum ::: Tuna Orquestra Académica Já b'UBI & Tokuskopus :::. Por favor, faça o login ou registe-se.

Fórum ::: Tuna Orquestra Académica Já b'UBI & Tokuskopus ::: - Centro de estatísticas

Estatísticas gerais

Total de membros:
191
Total de mensagens:
8.459
Total de tópicos:
1.219
Número de categorias:
5
Utilizadores online:
16
Mais utilizadores online:
53 - 08 de Julho de 2022, 13:56
Online hoje:
25
Total de visualizações:
981.082
Média de registos por dia:
0,07
Média de mensagens por dia:
1,71
Média de tópicos por dia:
0,25
Número de Quadros:
35
Último membro:
Carlos Oliveira
Média de utilizadores online por dia:
4,95
Estatísticas de género:
Nenhum: 156
Masculino: 33
Feminino: 2
Média de visualizações por dia:
191,10

Top 10 mais mensagens

QG
872
M@fr@
491
Bolacha
488
Carvalho
406
Paulinho
353
Primo do Rambo
306
kiko
286
Noname
269
Master
261
Gui
235

Top 10 quadros

Geral
69
Eventos
53
Comunicados
33

Top Tópicos iniciados

QG
379
M@fr@
147
Balazio
122
Pavarotti
69
Bolacha
66
Gui
64
Suiço
63
Noname
39
Primo do Rambo
37
kiko
21
Carvalho
19

Mais tempo online

QG
212d 4h 0m
Carvalho
73d 4h 18m
Bolacha
13d 10h 56m
chicken mitic
7d 20h 27m
Paulinho
7d 48m
M@fr@
6d 10h 6m
Noname
4d 9h 1m
Pavarotti
4d 7h 38m
Gui
4d 0m
Cabeça da Porco
3d 18h 54m

História do fórum (com o tempo do fórum)

Sumário anual Novos tópicos Novas mensagens Novos membros Mais utilizadores online Visualizações
* 2024 37 37 7 25 53.133
Maio 2024 0 0 0 25 1.856
Abril 2024 0 0 1 23 28.938
2024-04-01 0 0 0 5 144
2024-04-02 0 0 0 3 86
2024-04-03 0 0 0 3 116
2024-04-04 0 0 0 4 106
2024-04-05 0 0 0 2 123
2024-04-06 0 0 0 2 122
2024-04-07 0 0 0 3 159
2024-04-08 0 0 0 9 103
2024-04-09 0 0 0 11 1.206
2024-04-10 0 0 0 7 16.251
2024-04-11 0 0 0 23 626
2024-04-12 0 0 0 5 104
2024-04-13 0 0 0 3 183
2024-04-14 0 0 0 5 475
2024-04-15 0 0 0 4 316
2024-04-16 0 0 0 7 250
2024-04-17 0 0 0 8 200
2024-04-18 0 0 1 9 234
2024-04-19 0 0 0 10 416
2024-04-20 0 0 0 6 267
2024-04-21 0 0 0 4 111
2024-04-22 0 0 0 2 115
2024-04-23 0 0 0 4 235
2024-04-24 0 0 0 6 5.444
2024-04-25 0 0 0 11 249
2024-04-26 0 0 0 4 203
2024-04-27 0 0 0 7 273
2024-04-28 0 0 0 7 376
2024-04-29 0 0 0 5 312
2024-04-30 0 0 0 1 133
Março 2024 8 8 1 15 7.915
2024-03-01 0 0 0 3 90
2024-03-02 0 0 0 10 199
2024-03-03 0 0 0 4 977
2024-03-04 0 0 0 6 196
2024-03-05 0 0 0 15 118
2024-03-06 0 0 0 3 111
2024-03-07 5 5 0 6 291
2024-03-08 0 0 1 9 97
2024-03-09 0 0 0 2 121
2024-03-10 0 0 0 6 98
2024-03-11 0 0 0 5 117
2024-03-12 0 0 0 14 166
2024-03-13 0 0 0 8 206
2024-03-14 0 0 0 6 122
2024-03-15 0 0 0 2 76
2024-03-16 0 0 0 2 118
2024-03-17 0 0 0 1 246
2024-03-18 0 0 0 3 182
2024-03-19 0 0 0 5 135
2024-03-20 0 0 0 5 121
2024-03-21 0 0 0 4 117
2024-03-22 0 0 0 9 321
2024-03-23 0 0 0 2 126
2024-03-24 0 0 0 4 144
2024-03-25 3 3 0 3 155
2024-03-26 0 0 0 5 2.227
2024-03-27 0 0 0 2 156
2024-03-28 0 0 0 4 161
2024-03-29 0 0 0 5 295
2024-03-30 0 0 0 3 150
2024-03-31 0 0 0 14 276
Fevereiro 2024 17 17 4 20 6.559
Janeiro 2024 12 12 1 17 7.865
* 2023 127 130 3 29 40.711
Dezembro 2023 6 6 1 14 5.273
Novembro 2023 9 9 0 29 6.078
2023-11-01 0 0 0 3 63
2023-11-02 1 1 0 7 100
2023-11-03 0 0 0 1 44
2023-11-04 0 0 0 2 77
2023-11-05 0 0 0 4 118
2023-11-06 0 0 0 2 113
2023-11-07 0 0 0 3 101
2023-11-08 0 0 0 4 131
2023-11-09 0 0 0 3 71
2023-11-10 0 0 0 2 71
2023-11-11 0 0 0 29 407
2023-11-12 0 0 0 2 398
2023-11-13 0 0 0 2 76
2023-11-14 0 0 0 4 127
2023-11-15 1 1 0 3 201
2023-11-16 0 0 0 2 117
2023-11-17 0 0 0 2 110
2023-11-18 0 0 0 1 92
2023-11-19 0 0 0 3 96
2023-11-20 0 0 0 2 96
2023-11-21 0 0 0 1 58
2023-11-22 0 0 0 7 177
2023-11-23 0 0 0 14 250
2023-11-24 7 7 0 2 189
2023-11-25 0 0 0 1 77
2023-11-26 0 0 0 2 2.126
2023-11-27 0 0 0 3 153
2023-11-28 0 0 0 3 139
2023-11-29 0 0 0 3 104
2023-11-30 0 0 0 4 196
Outubro 2023 13 13 0 10 5.645
2023-10-01 0 0 0 2 61
2023-10-02 0 0 0 1 33
2023-10-03 0 0 0 2 81
2023-10-04 0 0 0 2 70
2023-10-05 0 0 0 2 98
2023-10-06 0 0 0 3 99
2023-10-07 0 0 0 3 79
2023-10-08 0 0 0 2 55
2023-10-09 6 6 0 2 111
2023-10-10 1 1 0 2 103
2023-10-11 3 3 0 2 88
2023-10-12 2 2 0 3 102
2023-10-13 1 1 0 2 78
2023-10-14 0 0 0 3 177
2023-10-15 0 0 0 2 2.078
2023-10-16 0 0 0 2 56
2023-10-17 0 0 0 3 76
2023-10-18 0 0 0 4 155
2023-10-19 0 0 0 4 131
2023-10-20 0 0 0 3 101
2023-10-21 0 0 0 2 116
2023-10-22 0 0 0 2 73
2023-10-23 0 0 0 3 73
2023-10-24 0 0 0 1 59
2023-10-25 0 0 0 1 45
2023-10-26 0 0 0 2 59
2023-10-27 0 0 0 3 85
2023-10-28 0 0 0 3 53
2023-10-29 0 0 0 2 90
2023-10-30 0 0 0 10 81
2023-10-31 0 0 0 4 1.079
Setembro 2023 4 4 0 4 3.686
Agosto 2023 4 4 0 17 4.811
2023-08-01 0 0 0 2 64
2023-08-02 0 0 0 1 19
2023-08-03 0 0 0 1 43
2023-08-04 0 0 0 1 56
2023-08-05 0 0 0 17 201
2023-08-06 0 0 0 1 68
2023-08-07 0 0 0 2 88
2023-08-08 0 0 0 2 31
2023-08-09 0 0 0 2 71
2023-08-10 0 0 0 2 75
2023-08-11 0 0 0 3 136
2023-08-12 0 0 0 1 82
2023-08-13 0 0 0 3 119
2023-08-14 0 0 0 1 48
2023-08-15 0 0 0 1 35
2023-08-16 0 0 0 1 48
2023-08-17 0 0 0 1 2.018
2023-08-18 0 0 0 2 66
2023-08-19 0 0 0 1 46
2023-08-20 0 0 0 1 46
2023-08-21 0 0 0 2 74
2023-08-22 2 2 0 3 81
2023-08-23 0 0 0 2 70
2023-08-24 0 0 0 2 85
2023-08-25 0 0 0 1 37
2023-08-26 0 0 0 2 50
2023-08-27 0 0 0 0 22
2023-08-28 0 0 0 1 66
2023-08-29 0 0 0 1 9
2023-08-30 0 0 0 3 737
2023-08-31 2 2 0 5 220
Julho 2023 0 0 1 4 5.366
2023-07-01 0 0 0 2 52
2023-07-02 0 0 0 3 108
2023-07-03 0 0 0 2 2.425
2023-07-04 0 0 0 2 112
2023-07-05 0 0 0 4 116
2023-07-06 0 0 0 3 911
2023-07-07 0 0 0 1 35
2023-07-08 0 0 0 2 60
2023-07-09 0 0 1 3 114
2023-07-10 0 0 0 2 71
2023-07-11 0 0 0 2 94
2023-07-12 0 0 0 1 70
2023-07-13 0 0 0 1 96
2023-07-14 0 0 0 1 57
2023-07-15 0 0 0 4 110
2023-07-16 0 0 0 1 59
2023-07-17 0 0 0 3 66
2023-07-18 0 0 0 2 88
2023-07-19 0 0 0 2 108
2023-07-20 0 0 0 2 58
2023-07-21 0 0 0 2 63
2023-07-22 0 0 0 2 73
2023-07-23 0 0 0 1 53
2023-07-24 0 0 0 2 61
2023-07-25 0 0 0 2 58
2023-07-26 0 0 0 3 58
2023-07-27 0 0 0 0 39
2023-07-28 0 0 0 1 45
2023-07-29 0 0 0 2 29
2023-07-30 0 0 0 3 27
2023-07-31 0 0 0 1 50
Junho 2023 4 4 0 4 2.251
2023-06-01 3 3 0 3 107
2023-06-02 0 0 0 3 131
2023-06-03 0 0 0 3 100
2023-06-04 0 0 0 2 106
2023-06-05 1 1 0 3 98
2023-06-06 0 0 0 1 60
2023-06-07 0 0 0 3 116
2023-06-08 0 0 0 1 46
2023-06-09 0 0 0 1 22
2023-06-10 0 0 0 1 15
2023-06-11 0 0 0 2 66
2023-06-12 0 0 0 2 42
2023-06-13 0 0 0 2 130
2023-06-14 0 0 0 4 145
2023-06-15 0 0 0 2 56
2023-06-16 0 0 0 2 65
2023-06-17 0 0 0 2 52
2023-06-18 0 0 0 2 42
2023-06-19 0 0 0 2 130
2023-06-20 0 0 0 3 90
2023-06-21 0 0 0 2 56
2023-06-22 0 0 0 1 83
2023-06-23 0 0 0 1 89
2023-06-24 0 0 0 2 40
2023-06-25 0 0 0 1 47
2023-06-26 0 0 0 2 43
2023-06-27 0 0 0 1 71
2023-06-28 0 0 0 3 88
2023-06-29 0 0 0 2 73
2023-06-30 0 0 0 2 42
Maio 2023 84 85 0 4 5.130
2023-05-01 0 0 0 2 72
2023-05-02 0 0 0 2 77
2023-05-03 59 59 0 2 704
2023-05-04 16 16 0 2 204
2023-05-05 0 0 0 3 73
2023-05-06 0 0 0 3 42
2023-05-07 0 0 0 3 107
2023-05-08 0 0 0 1 63
2023-05-09 1 1 0 2 67
2023-05-10 2 2 0 2 139
2023-05-11 0 0 0 4 131
2023-05-12 3 4 0 3 204
2023-05-13 0 0 0 2 60
2023-05-14 0 0 0 3 58
2023-05-15 0 0 0 3 60
2023-05-16 0 0 0 2 47
2023-05-17 3 3 0 2 85
2023-05-18 0 0 0 4 2.119
2023-05-19 0 0 0 4 68
2023-05-20 0 0 0 4 78
2023-05-21 0 0 0 2 34
2023-05-22 0 0 0 1 57
2023-05-23 0 0 0 3 68
2023-05-24 0 0 0 2 67
2023-05-25 0 0 0 1 69
2023-05-26 0 0 0 4 46
2023-05-27 0 0 0 4 70
2023-05-28 0 0 0 2 35
2023-05-29 0 0 0 2 65
2023-05-30 0 0 0 2 93
2023-05-31 0 0 0 3 68
Abril 2023 3 5 1 10 2.471
2023-04-25 1 3 1 5 742
2023-04-26 0 0 0 5 987
2023-04-27 0 0 0 10 352
2023-04-28 2 2 0 2 246
2023-04-29 0 0 0 3 130
2023-04-30 0 0 0 1 14
* 2022 0 0 9 53 156.963
Outubro 2022 0 0 0 14 7.981
2022-10-01 0 0 0 7 358
2022-10-03 0 0 0 8 497
2022-10-04 0 0 0 7 868
2022-10-05 0 0 0 8 517
2022-10-06 0 0 0 12 565
2022-10-07 0 0 0 10 861
2022-10-08 0 0 0 14 371
2022-10-09 0 0 0 11 519
2022-10-10 0 0 0 13 1.327
2022-10-11 0 0 0 6 469
2022-10-12 0 0 0 9 447
2022-10-13 0 0 0 7 840
2022-10-14 0 0 0 6 342
Setembro 2022 0 0 1 20 22.961
2022-09-01 0 0 0 7 526
2022-09-02 0 0 0 6 394
2022-09-03 0 0 0 10 1.853
2022-09-04 0 0 0 7 568
2022-09-05 0 0 0 8 589
2022-09-06 0 0 0 8 420
2022-09-07 0 0 0 7 516
2022-09-08 0 0 0 5 1.400
2022-09-09 0 0 0 9 486
2022-09-10 0 0 0 8 517
2022-09-11 0 0 0 8 492
2022-09-12 0 0 0 9 663
2022-09-13 0 0 0 17 681
2022-09-14 0 0 0 12 603
2022-09-15 0 0 0 9 526
2022-09-16 0 0 0 8 1.731
2022-09-17 0 0 0 13 616
2022-09-18 0 0 0 5 1.702
2022-09-19 0 0 0 7 428
2022-09-20 0 0 0 20 493
2022-09-21 0 0 0 10 536
2022-09-22 0 0 0 7 481
2022-09-23 0 0 0 8 863
2022-09-24 0 0 0 9 1.907
2022-09-25 0 0 0 12 584
2022-09-26 0 0 0 11 1.308
2022-09-27 0 0 1 12 518
2022-09-28 0 0 0 11 612
2022-09-29 0 0 0 6 431
2022-09-30 0 0 0 6 517
Agosto 2022 0 0 0 13 15.371
2022-08-02 0 0 0 6 392
2022-08-03 0 0 0 7 1.285
2022-08-04 0 0 0 7 463
2022-08-05 0 0 0 5 438
2022-08-06 0 0 0 8 464
2022-08-07 0 0 0 7 652
2022-08-08 0 0 0 8 456
2022-08-12 0 0 0 5 191
2022-08-16 0 0 0 5 410
2022-08-17 0 0 0 10 495
2022-08-18 0 0 0 7 619
2022-08-19 0 0 0 13 979
2022-08-20 0 0 0 7 531
2022-08-21 0 0 0 7 457
2022-08-22 0 0 0 7 963
2022-08-23 0 0 0 6 413
2022-08-24 0 0 0 6 522
2022-08-25 0 0 0 8 476
2022-08-26 0 0 0 6 546
2022-08-27 0 0 0 7 476
2022-08-28 0 0 0 4 424
2022-08-29 0 0 0 8 2.921
2022-08-30 0 0 0 5 470
2022-08-31 0 0 0 9 328
Julho 2022 0 0 0 53 21.280
Junho 2022 0 0 0 48 15.910
2022-06-01 0 0 0 7 1.321
2022-06-02 0 0 0 9 567
2022-06-03 0 0 0 9 576
2022-06-04 0 0 0 7 772
2022-06-05 0 0 0 7 750
2022-06-06 0 0 0 7 709
2022-06-07 0 0 0 10 676
2022-06-08 0 0 0 5 115
2022-06-13 0 0 0 6 325
2022-06-14 0 0 0 11 877
2022-06-15 0 0 0 13 806
2022-06-16 0 0 0 8 684
2022-06-17 0 0 0 8 636
2022-06-18 0 0 0 12 781
2022-06-20 0 0 0 8 476
2022-06-21 0 0 0 10 544
2022-06-22 0 0 0 13 533
2022-06-23 0 0 0 8 675
2022-06-24 0 0 0 7 626
2022-06-25 0 0 0 12 558
2022-06-27 0 0 0 6 360
2022-06-28 0 0 0 7 566
2022-06-29 0 0 0 48 1.138
2022-06-30 0 0 0 7 839
Maio 2022 0 0 3 14 18.900
Abril 2022 0 0 3 11 13.403
2022-04-01 0 0 0 8 297
2022-04-02 0 0 0 5 272
2022-04-03 0 0 0 5 291
2022-04-04 0 0 0 6 339
2022-04-05 0 0 0 4 1.670
2022-04-06 0 0 0 7 370
2022-04-07 0 0 0 7 504
2022-04-08 0 0 1 6 329
2022-04-09 0 0 0 5 325
2022-04-10 0 0 1 7 947
2022-04-11 0 0 0 5 223
2022-04-12 0 0 0 5 287
2022-04-13 0 0 0 6 303
2022-04-14 0 0 0 7 249
2022-04-15 0 0 0 5 1.052
2022-04-16 0 0 0 8 300
2022-04-17 0 0 0 4 285
2022-04-18 0 0 0 5 282
2022-04-19 0 0 0 11 225
2022-04-20 0 0 0 6 272
2022-04-21 0 0 0 6 410
2022-04-22 0 0 0 6 369
2022-04-23 0 0 0 6 462
2022-04-24 0 0 0 5 370
2022-04-25 0 0 0 7 424
2022-04-26 0 0 0 6 418
2022-04-27 0 0 0 7 763
2022-04-28 0 0 0 6 511
2022-04-29 0 0 0 6 431
2022-04-30 0 0 1 6 423
Março 2022 0 0 1 12 11.158
2022-03-01 0 0 0 8 1.157
2022-03-02 0 0 0 5 315
2022-03-03 0 0 0 5 228
2022-03-04 0 0 0 5 298
2022-03-05 0 0 0 7 337
2022-03-06 0 0 0 6 322
2022-03-07 0 0 0 5 294
2022-03-08 0 0 0 5 288
2022-03-09 0 0 0 5 261
2022-03-10 0 0 0 5 473
2022-03-11 0 0 0 7 341
2022-03-12 0 0 0 11 342
2022-03-13 0 0 0 6 284
2022-03-14 0 0 0 5 917
2022-03-15 0 0 0 5 290
2022-03-16 0 0 0 6 280
2022-03-17 0 0 0 4 305
2022-03-18 0 0 0 6 590
2022-03-19 0 0 0 6 259
2022-03-20 0 0 0 7 234
2022-03-21 0 0 0 5 262
2022-03-22 0 0 0 6 262
2022-03-23 0 0 0 4 211
2022-03-24 0 0 0 7 230
2022-03-25 0 0 1 12 298
2022-03-26 0 0 0 5 228
2022-03-27 0 0 0 6 893
2022-03-28 0 0 0 9 283
2022-03-29 0 0 0 7 198
2022-03-30 0 0 0 6 202
2022-03-31 0 0 0 7 276
Fevereiro 2022 0 0 1 12 11.872
2022-02-01 0 0 0 8 387
2022-02-02 0 0 0 8 407
2022-02-03 0 0 0 7 626
2022-02-04 0 0 0 7 384
2022-02-05 0 0 0 9 399
2022-02-06 0 0 0 7 483
2022-02-07 0 0 0 5 415
2022-02-08 0 0 0 11 501
2022-02-09 0 0 0 9 1.258
2022-02-10 0 0 0 7 447
2022-02-11 0 0 0 6 419
2022-02-12 0 0 0 8 408
2022-02-13 0 0 0 7 394
2022-02-14 0 0 0 9 406
2022-02-15 0 0 0 7 436
2022-02-16 0 0 0 8 428
2022-02-17 0 0 1 6 287
2022-02-18 0 0 0 5 341
2022-02-19 0 0 0 7 296
2022-02-20 0 0 0 6 353
2022-02-21 0 0 0 5 368
2022-02-22 0 0 0 8 295
2022-02-23 0 0 0 9 404
2022-02-24 0 0 0 6 351
2022-02-25 0 0 0 12 381
2022-02-26 0 0 0 8 338
2022-02-27 0 0 0 11 353
2022-02-28 0 0 0 8 307
Janeiro 2022 0 0 0 14 18.127
* 2021 5 6 8 41 175.270
Dezembro 2021 0 0 0 13 16.485
2021-12-01 0 0 0 7 487
2021-12-02 0 0 0 6 396
2021-12-03 0 0 0 9 494
2021-12-04 0 0 0 11 388
2021-12-05 0 0 0 9 480
2021-12-06 0 0 0 7 414
2021-12-07 0 0 0 11 635
2021-12-08 0 0 0 8 529
2021-12-09 0 0 0 8 497
2021-12-10 0 0 0 13 642
2021-12-11 0 0 0 8 395
2021-12-12 0 0 0 8 451
2021-12-13 0 0 0 7 400
2021-12-14 0 0 0 7 589
2021-12-15 0 0 0 9 626
2021-12-16 0 0 0 13 625
2021-12-17 0 0 0 9 722
2021-12-18 0 0 0 9 990
2021-12-19 0 0 0 9 512
2021-12-20 0 0 0 10 518
2021-12-21 0 0 0 12 640
2021-12-22 0 0 0 10 513
2021-12-23 0 0 0 11 473
2021-12-24 0 0 0 9 601
2021-12-25 0 0 0 9 515
2021-12-26 0 0 0 11 505
2021-12-27 0 0 0 8 578
2021-12-28 0 0 0 10 511
2021-12-29 0 0 0 11 450
2021-12-30 0 0 0 6 463
2021-12-31 0 0 0 7 446
Novembro 2021 0 0 1 21 16.426
2021-11-01 0 0 0 7 364
2021-11-02 0 0 0 9 549
2021-11-03 0 0 0 6 451
2021-11-04 0 0 0 8 1.348
2021-11-05 0 0 0 8 450
2021-11-06 0 0 0 7 543
2021-11-07 0 0 0 8 494
2021-11-08 0 0 0 9 497
2021-11-09 0 0 0 5 427
2021-11-10 0 0 0 7 435
2021-11-11 0 0 0 7 411
2021-11-12 0 0 0 8 556
2021-11-13 0 0 0 5 410
2021-11-14 0 0 0 9 423
2021-11-15 0 0 0 11 471
2021-11-16 0 0 0 6 472
2021-11-17 0 0 0 9 388
2021-11-18 0 0 0 6 434
2021-11-19 0 0 0 5 328
2021-11-20 0 0 0 5 309
2021-11-21 0 0 0 10 439
2021-11-22 0 0 0 8 462
2021-11-23 0 0 0 21 496
2021-11-24 0 0 0 6 1.127
2021-11-25 0 0 1 6 1.810
2021-11-26 0 0 0 6 775
2021-11-27 0 0 0 9 490
2021-11-28 0 0 0 5 380
2021-11-29 0 0 0 6 336
2021-11-30 0 0 0 8 351
Outubro 2021 0 0 1 13 16.007
Setembro 2021 0 0 1 41 17.775
2021-09-01 0 0 0 10 1.019
2021-09-02 0 0 0 6 314
2021-09-03 0 0 0 5 301
2021-09-04 0 0 0 41 518
2021-09-05 0 0 0 5 342
2021-09-06 0 0 0 7 358
2021-09-07 0 0 0 8 421
2021-09-08 0 0 0 9 877
2021-09-09 0 0 1 10 341
2021-09-10 0 0 0 13 3.592
2021-09-11 0 0 0 6 309
2021-09-12 0 0 0 11 408
2021-09-13 0 0 0 8 337
2021-09-14 0 0 0 6 416
2021-09-15 0 0 0 5 912
2021-09-16 0 0 0 5 256
2021-09-17 0 0 0 9 374
2021-09-18 0 0 0 8 346
2021-09-19 0 0 0 12 476
2021-09-20 0 0 0 17 456
2021-09-21 0 0 0 6 348
2021-09-22 0 0 0 8 359
2021-09-23 0 0 0 6 471
2021-09-24 0 0 0 5 1.128
2021-09-25 0 0 0 5 490
2021-09-26 0 0 0 15 434
2021-09-27 0 0 0 6 540
2021-09-28 0 0 0 13 477
2021-09-29 0 0 0 8 703
2021-09-30 0 0 0 10 452
Agosto 2021 0 0 1 32 18.397
2021-08-01 0 0 0 5 316
2021-08-02 0 0 0 6 344
2021-08-03 0 0 0 6 337
2021-08-04 0 0 0 7 407
2021-08-05 0 0 0 8 493
2021-08-06 0 0 0 5 267
2021-08-07 0 0 0 32 516
2021-08-08 0 0 0 4 349
2021-08-09 0 0 0 10 435
2021-08-10 0 0 0 10 328
2021-08-11 0 0 0 6 3.168
2021-08-12 0 0 0 20 449
2021-08-13 0 0 0 10 374
2021-08-14 0 0 0 4 296
2021-08-15 0 0 0 6 1.550
2021-08-16 0 0 1 5 356
2021-08-17 0 0 0 5 384
2021-08-18 0 0 0 4 255
2021-08-19 0 0 0 8 274
2021-08-20 0 0 0 5 297
2021-08-21 0 0 0 6 421
2021-08-22 0 0 0 10 444
2021-08-23 0 0 0 5 317
2021-08-24 0 0 0 8 485
2021-08-25 0 0 0 8 346
2021-08-26 0 0 0 15 345
2021-08-27 0 0 0 7 349
2021-08-28 0 0 0 5 376
2021-08-29 0 0 0 5 354
2021-08-30 0 0 0 7 3.457
2021-08-31 0 0 0 5 308
Julho 2021 3 3 1 17 12.139
Junho 2021 0 0 0 12 15.391
2021-06-01 0 0 0 7 341
2021-06-02 0 0 0 6 410
2021-06-03 0 0 0 7 1.208
2021-06-04 0 0 0 7 430
2021-06-05 0 0 0 8 378
2021-06-06 0 0 0 9 374
2021-06-07 0 0 0 5 303
2021-06-08 0 0 0 5 299
2021-06-09 0 0 0 6 292
2021-06-10 0 0 0 8 329
2021-06-11 0 0 0 7 414
2021-06-12 0 0 0 9 294
2021-06-13 0 0 0 8 401
2021-06-14 0 0 0 6 427
2021-06-15 0 0 0 6 372
2021-06-16 0 0 0 5 258
2021-06-17 0 0 0 6 302
2021-06-18 0 0 0 6 311
2021-06-19 0 0 0 4 326
2021-06-20 0 0 0 7 337
2021-06-21 0 0 0 7 410
2021-06-22 0 0 0 8 356
2021-06-23 0 0 0 12 1.689
2021-06-24 0 0 0 11 2.255
2021-06-25 0 0 0 8 994
2021-06-26 0 0 0 9 454
2021-06-27 0 0 0 6 354
2021-06-28 0 0 0 7 350
2021-06-29 0 0 0 8 385
2021-06-30 0 0 0 5 338
Maio 2021 2 3 0 11 17.754
2021-05-01 0 0 0 5 657
2021-05-02 0 0 0 6 375
2021-05-03 0 0 0 5 295
2021-05-04 0 0 0 7 299
2021-05-05 0 0 0 11 346
2021-05-06 0 0 0 7 314
2021-05-07 0 0 0 6 349
2021-05-08 0 0 0 9 353
2021-05-09 0 0 0 5 395
2021-05-10 0 0 0 6 320
2021-05-11 0 0 0 7 340
2021-05-12 0 0 0 6 299
2021-05-13 0 0 0 5 296
2021-05-14 0 0 0 7 224
2021-05-15 0 0 0 5 245
2021-05-16 0 0 0 7 387
2021-05-17 0 0 0 7 467
2021-05-18 0 0 0 6 263
2021-05-19 0 0 0 11 307
2021-05-20 0 0 0 7 316
2021-05-21 0 0 0 8 470
2021-05-22 0 0 0 5 347
2021-05-23 0 0 0 4 265
2021-05-24 0 0 0 8 381
2021-05-25 0 0 0 6 348
2021-05-26 0 0 0 7 340
2021-05-27 0 1 0 8 656
2021-05-28 0 0 0 10 679
2021-05-29 2 2 0 11 1.437
2021-05-30 0 0 0 5 5.560
2021-05-31 0 0 0 9 424
Abril 2021 0 0 3 11 17.072
Março 2021 0 0 0 12 10.831
2021-03-01 0 0 0 5 270
2021-03-02 0 0 0 9 1.062
2021-03-03 0 0 0 5 311
2021-03-04 0 0 0 8 361
2021-03-05 0 0 0 9 1.022
2021-03-06 0 0 0 8 347
2021-03-07 0 0 0 7 298
2021-03-08 0 0 0 4 210
2021-03-09 0 0 0 6 336
2021-03-10 0 0 0 5 433
2021-03-11 0 0 0 7 251
2021-03-12 0 0 0 5 266
2021-03-13 0 0 0 6 349
2021-03-14 0 0 0 8 375
2021-03-15 0 0 0 5 315
2021-03-16 0 0 0 6 227
2021-03-17 0 0 0 5 266
2021-03-18 0 0 0 5 249
2021-03-19 0 0 0 6 261
2021-03-20 0 0 0 4 240
2021-03-21 0 0 0 4 182
2021-03-22 0 0 0 4 204
2021-03-23 0 0 0 9 288
2021-03-24 0 0 0 6 303
2021-03-25 0 0 0 4 252
2021-03-26 0 0 0 4 279
2021-03-27 0 0 0 8 466
2021-03-28 0 0 0 6 413
2021-03-29 0 0 0 6 318
2021-03-30 0 0 0 12 375
2021-03-31 0 0 0 7 302
Fevereiro 2021 0 0 0 10 8.853
2021-02-01 0 0 0 4 245
2021-02-02 0 0 0 8 284
2021-02-03 0 0 0 4 201
2021-02-04 0 0 0 6 275
2021-02-05 0 0 0 4 237
2021-02-06 0 0 0 9 333
2021-02-07 0 0 0 5 281
2021-02-08 0 0 0 8 329
2021-02-09 0 0 0 9 333
2021-02-10 0 0 0 7 555
2021-02-11 0 0 0 4 964
2021-02-12 0 0 0 6 251
2021-02-13 0 0 0 4 253
2021-02-14 0 0 0 10 270
2021-02-15 0 0 0 4 237
2021-02-16 0 0 0 7 596
2021-02-17 0 0 0 6 313
2021-02-18 0 0 0 7 375
2021-02-19 0 0 0 7 341
2021-02-20 0 0 0 5 244
2021-02-21 0 0 0 4 198
2021-02-22 0 0 0 5 278
2021-02-23 0 0 0 6 314
2021-02-24 0 0 0 5 204
2021-02-25 0 0 0 6 228
2021-02-26 0 0 0 4 211
2021-02-27 0 0 0 5 242
2021-02-28 0 0 0 5 261
Janeiro 2021 0 0 0 9 8.140
2021-01-01 0 0 0 3 178
2021-01-02 0 0 0 6 231
2021-01-03 0 0 0 3 86
2021-01-04 0 0 0 3 174
2021-01-05 0 0 0 6 239
2021-01-06 0 0 0 3 205
2021-01-07 0 0 0 4 184
2021-01-08 0 0 0 4 447
2021-01-09 0 0 0 4 219
2021-01-10 0 0 0 5 246
2021-01-11 0 0 0 9 351
2021-01-12 0 0 0 5 188
2021-01-13 0 0 0 5 237
2021-01-14 0 0 0 5 195
2021-01-15 0 0 0 7 396
2021-01-16 0 0 0 4 197
2021-01-17 0 0 0 4 193
2021-01-18 0 0 0 4 252
2021-01-19 0 0 0 5 364
2021-01-20 0 0 0 4 340
2021-01-21 0 0 0 5 272
2021-01-22 0 0 0 6 334
2021-01-23 0 0 0 5 318
2021-01-24 0 0 0 4 287
2021-01-25 0 0 0 5 331
2021-01-26 0 0 0 5 259
2021-01-27 0 0 0 7 254
2021-01-28 0 0 0 4 291
2021-01-29 0 0 0 4 309
2021-01-30 0 0 0 4 313
2021-01-31 0 0 0 4 250
* 2020 12 12 4 36 138.440
Dezembro 2020 0 0 0 9 11.698
2020-12-01 0 0 0 6 312
2020-12-02 0 0 0 5 320
2020-12-03 0 0 0 9 1.215
2020-12-04 0 0 0 3 288
2020-12-05 0 0 0 5 299
2020-12-06 0 0 0 7 314
2020-12-07 0 0 0 8 354
2020-12-08 0 0 0 4 338
2020-12-09 0 0 0 6 421
2020-12-10 0 0 0 4 292
2020-12-11 0 0 0 5 278
2020-12-12 0 0 0 5 260
2020-12-13 0 0 0 4 241
2020-12-14 0 0 0 6 333
2020-12-15 0 0 0 5 332
2020-12-16 0 0 0 4 244
2020-12-17 0 0 0 4 325
2020-12-18 0 0 0 4 285
