| Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
2 | 2 | 196 | 156 | 4.314.152 |
Dezembro 2025
|
0 | 0 | 14 | 21 | 7.192 |
Novembro 2025
|
1 | 1 | 28 | 15 | 69.886 |
Outubro 2025
|
0 | 0 | 14 | 156 | 45.747 |
Setembro 2025
|
0 | 0 | 11 | 34 | 137.905 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 10 | 28 | 11.271 |
Julho 2025
|
0 | 0 | 20 | 12 | 6.874 |
Junho 2025
|
0 | 0 | 14 | 16 | 15.158 |
Maio 2025
|
0 | 0 | 24 | 13 | 183.285 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 24 | 68 | 970.261 |
Março 2025
|
0 | 0 | 16 | 128 | 1.495.356 |
Fevereiro 2025
|
0 | 0 | 7 | 136 | 896.750 |
Janeiro 2025
|
1 | 1 | 14 | 124 | 474.467 |
2024
|
74 | 74 | 99 | 148 | 308.721 |
Dezembro 2024
|
12 | 12 | 19 | 10 | 43.705 |
Novembro 2024
|
13 | 13 | 20 | 15 | 14.356 |
Outubro 2024
|
0 | 0 | 20 | 52 | 50.334 |
Setembro 2024
|
0 | 0 | 15 | 38 | 12.342 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 13 | 148 | 11.180 |
Julho 2024
|
0 | 0 | 5 | 18 | 22.318 |
Junho 2024
|
4 | 4 | 0 | 17 | 12.724 |
Maio 2024
|
8 | 8 | 0 | 108 | 90.485 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 1 | 23 | 28.938 |
Março 2024
|
8 | 8 | 1 | 15 | 7.915 |
Fevereiro 2024
|
17 | 17 | 4 | 20 | 6.559 |
Janeiro 2024
|
12 | 12 | 1 | 17 | 7.865 |
2023
|
127 | 130 | 3 | 29 | 40.711 |
Dezembro 2023
|
6 | 6 | 1 | 14 | 5.273 |
Novembro 2023
|
9 | 9 | 0 | 29 | 6.078 |
Outubro 2023
|
13 | 13 | 0 | 10 | 5.645 |
Setembro 2023
|
4 | 4 | 0 | 4 | 3.686 |
Agosto 2023
|
4 | 4 | 0 | 17 | 4.811 |
Julho 2023
|
0 | 0 | 1 | 4 | 5.366 |
Junho 2023
|
4 | 4 | 0 | 4 | 2.251 |
Maio 2023
|
84 | 85 | 0 | 4 | 5.130 |
Abril 2023
|
3 | 5 | 1 | 10 | 2.471 |
2022
|
0 | 0 | 9 | 53 | 156.963 |
Outubro 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 | 7.981 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 497 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 868 |
| 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 517 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 565 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 861 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 371 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 519 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.327 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 469 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 447 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 840 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 342 |
Setembro 2022
|
0 | 0 | 1 | 20 | 22.961 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 15.371 |
Julho 2022
|
0 | 0 | 0 | 53 | 21.280 |
Junho 2022
|
0 | 0 | 0 | 48 | 15.910 |
Maio 2022
|
0 | 0 | 3 | 14 | 18.900 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 401 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 482 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 534 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 491 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 544 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 1 | 10 | 531 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 1 | 7 | 590 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 517 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 660 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 515 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 682 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 675 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 584 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 526 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 661 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 707 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 1 | 11 | 602 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 551 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 660 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 577 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 571 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 655 |
| 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 692 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 593 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 993 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 629 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 629 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 694 |
| 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 767 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 656 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 3 | 11 | 13.403 |
Março 2022
|
0 | 0 | 1 | 12 | 11.158 |
Fevereiro 2022
|
0 | 0 | 1 | 12 | 11.872 |
Janeiro 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 | 18.127 |
2021
|
5 | 6 | 8 | 41 | 175.270 |
Dezembro 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 | 16.485 |
Novembro 2021
|
0 | 0 | 1 | 21 | 16.426 |
Outubro 2021
|
0 | 0 | 1 | 13 | 16.007 |
Setembro 2021
|
0 | 0 | 1 | 41 | 17.775 |
Agosto 2021
|
0 | 0 | 1 | 32 | 18.397 |
Julho 2021
|
3 | 3 | 1 | 17 | 12.139 |
Junho 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 | 15.391 |
Maio 2021
|
2 | 3 | 0 | 11 | 17.754 |
Abril 2021
|
0 | 0 | 3 | 11 | 17.072 |
Março 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 | 10.831 |
Fevereiro 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 8.853 |
Janeiro 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 8.140 |
2020
|
12 | 12 | 4 | 36 | 138.440 |
Dezembro 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 | 11.698 |
Novembro 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 9.110 |
Outubro 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 | 15.893 |
Setembro 2020
|
0 | 0 | 0 | 16 | 9.397 |
Agosto 2020
|
0 | 0 | 1 | 17 | 13.108 |
Julho 2020
|
0 | 0 | 2 | 14 | 11.754 |
Junho 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 | 9.641 |
Maio 2020
|
0 | 0 | 0 | 26 | 12.824 |
Abril 2020
|
0 | 0 | 0 | 36 | 10.782 |
Março 2020
|
4 | 4 | 1 | 9 | 8.276 |
Fevereiro 2020
|
7 | 7 | 0 | 10 | 11.098 |
Janeiro 2020
|
1 | 1 | 0 | 10 | 14.859 |
2019
|
31 | 31 | 10 | 13 | 112.106 |
Dezembro 2019
|
3 | 3 | 1 | 9 | 13.898 |
Novembro 2019
|
4 | 4 | 1 | 8 | 10.750 |
Outubro 2019
|
4 | 4 | 1 | 9 | 13.278 |
Setembro 2019
|
4 | 4 | 1 | 12 | 11.701 |
Agosto 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 | 10.490 |
Julho 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 | 8.613 |
Junho 2019
|
1 | 1 | 1 | 8 | 6.249 |
Maio 2019
|
4 | 4 | 0 | 13 | 8.271 |
Abril 2019
|
4 | 4 | 4 | 9 | 7.502 |
Março 2019
|
5 | 5 | 1 | 8 | 8.814 |
Fevereiro 2019
|
2 | 2 | 0 | 7 | 6.302 |
Janeiro 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 6.238 |
2018
|
30 | 51 | 11 | 10 | 75.295 |
Dezembro 2018
|
0 | 0 | 1 | 6 | 6.990 |
Novembro 2018
|
2 | 2 | 3 | 9 | 6.963 |
Outubro 2018
|
5 | 11 | 3 | 10 | 7.031 |
Setembro 2018
|
4 | 4 | 0 | 8 | 4.905 |
Agosto 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 | 3.390 |
Julho 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 3.939 |
Junho 2018
|
0 | 0 | 0 | 9 | 6.196 |
Maio 2018
|
6 | 8 | 0 | 7 | 4.231 |
Abril 2018
|
5 | 10 | 0 | 7 | 8.761 |
Março 2018
|
6 | 13 | 3 | 7 | 9.624 |
Fevereiro 2018
|
0 | 1 | 1 | 9 | 5.857 |
Janeiro 2018
|
2 | 2 | 0 | 10 | 7.408 |
2017
|
38 | 89 | 18 | 18 | 92.602 |
Dezembro 2017
|
2 | 3 | 0 | 12 | 8.136 |
| 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 211 |
| 2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 192 |
| 2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 227 |
| 2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 215 |
| 2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 233 |
| 2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 320 |
| 2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 179 |
| 2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 215 |
| 2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 234 |
| 2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 815 |
| 2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 |
| 2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 190 |
| 2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 177 |
| 2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 214 |
| 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 |
| 2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 220 |
| 2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 170 |
| 2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 328 |
| 2017-12-19 | 1 | 1 | 0 | 6 | 514 |
| 2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 217 |
| 2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 253 |
| 2017-12-22 | 1 | 2 | 0 | 7 | 642 |
| 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 405 |
| 2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160 |
| 2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 |
| 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 189 |
| 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 234 |
| 2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 202 |
| 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 156 |
| 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 282 |
| 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 301 |
Novembro 2017
|
3 | 11 | 0 | 18 | 7.708 |
Outubro 2017
|
3 | 13 | 3 | 17 | 8.956 |
Setembro 2017
|
3 | 5 | 1 | 9 | 6.588 |
Agosto 2017
|
0 | 2 | 1 | 6 | 6.751 |
Julho 2017
|
0 | 0 | 1 | 7 | 9.118 |
Junho 2017
|
1 | 1 | 2 | 7 | 8.997 |
Maio 2017
|
4 | 5 | 2 | 16 | 8.666 |
Abril 2017
|
3 | 11 | 0 | 10 | 6.344 |
Março 2017
|
10 | 19 | 4 | 10 | 6.334 |
Fevereiro 2017
|
8 | 17 | 4 | 8 | 9.095 |
Janeiro 2017
|
1 | 2 | 0 | 7 | 5.909 |
2016
|
53 | 133 | 11 | 20 | 100.234 |
Dezembro 2016
|
2 | 5 | 2 | 9 | 5.886 |
Novembro 2016
|
3 | 6 | 2 | 6 | 10.515 |
Outubro 2016
|
11 | 13 | 0 | 8 | 11.121 |
| 2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 264 |
| 2016-10-02 | 1 | 2 | 0 | 3 | 331 |
| 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 307 |
| 2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 280 |
| 2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 368 |
| 2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 309 |
| 2016-10-07 | 2 | 2 | 0 | 4 | 318 |
| 2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 383 |
| 2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 295 |
| 2016-10-10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 422 |
| 2016-10-11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 294 |
| 2016-10-12 | 3 | 3 | 0 | 8 | 646 |
| 2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 418 |
| 2016-10-14 | 1 | 1 | 0 | 7 | 474 |
| 2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 387 |
| 2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 359 |
| 2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 320 |
| 2016-10-18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 397 |
| 2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 375 |
| 2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 385 |
| 2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 314 |
| 2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 367 |
| 2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 436 |
| 2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 417 |
| 2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 351 |
| 2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 258 |
| 2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 184 |
| 2016-10-28 | 1 | 2 | 0 | 5 | 406 |
| 2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 350 |
| 2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 317 |
| 2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 389 |
Setembro 2016
|
2 | 9 | 0 | 16 | 10.095 |
Agosto 2016
|
3 | 6 | 0 | 6 | 7.235 |
Julho 2016
|
0 | 1 | 0 | 6 | 5.897 |
| 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 204 |
| 2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160 |
| 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144 |
| 2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 |
| 2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 212 |
| 2016-07-06 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154 |
| 2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 222 |
| 2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 177 |
| 2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 |
| 2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 204 |
| 2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 382 |
| 2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 |
| 2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 199 |
| 2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 139 |
| 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 |
| 2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 |
| 2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 |
| 2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 137 |
| 2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 195 |
| 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 190 |
| 2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 279 |
| 2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 |
| 2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 |
| 2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 156 |
| 2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 165 |
| 2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 452 |
| 2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 122 |
| 2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 261 |
| 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 139 |
| 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 221 |
| 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 276 |
Junho 2016
|
1 | 2 | 0 | 5 | 7.280 |
Maio 2016
|
8 | 26 | 1 | 9 | 10.796 |
Abril 2016
|
3 | 13 | 1 | 20 | 7.730 |
Março 2016
|
13 | 28 | 3 | 9 | 8.408 |
Fevereiro 2016
|
2 | 11 | 2 | 6 | 10.462 |
Janeiro 2016
|
5 | 13 | 0 | 7 | 4.809 |
2015
|
62 | 228 | 11 | 13 | 36.328 |
Dezembro 2015
|
7 | 23 | 0 | 13 | 4.666 |
Novembro 2015
|
5 | 17 | 2 | 8 | 5.652 |
Outubro 2015
|
9 | 40 | 3 | 10 | 8.037 |
Setembro 2015
|
8 | 43 | 0 | 10 | 5.382 |
Agosto 2015
|
0 | 0 | 0 | 4 | 3.155 |
Julho 2015
|
0 | 0 | 0 | 5 | 3.215 |
Junho 2015
|
1 | 6 | 1 | 6 | 3.755 |
Maio 2015
|
12 | 33 | 2 | 8 | 2.466 |
Abril 2015
|
9 | 20 | 0 | 8 | 0 |
Março 2015
|
5 | 24 | 3 | 12 | 0 |
Fevereiro 2015
|
5 | 16 | 0 | 9 | 0 |
Janeiro 2015
|
1 | 6 | 0 | 9 | 0 |
2014
|
45 | 186 | 6 | 21 | 0 |
Dezembro 2014
|
3 | 21 | 0 | 21 | 0 |
Novembro 2014
|
6 | 19 | 2 | 7 | 0 |
Outubro 2014
|
6 | 31 | 1 | 9 | 0 |
Setembro 2014
|
1 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Agosto 2014
|
0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Julho 2014
|
0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Junho 2014
|
3 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 2014-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014-06-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2014-06-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2014-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014-06-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014-06-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2014-06-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2014-06-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014-06-09 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2014-06-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2014-06-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2014-06-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014-06-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2014-06-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014-06-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2014-06-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014-06-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2014-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2014-06-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2014-06-20 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2014-06-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2014-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014-06-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2014-06-24 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2014-06-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2014-06-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2014-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Maio 2014
|
0 | 30 | 0 | 7 | 0 |
Abril 2014
|
8 | 22 | 0 | 13 | 0 |
Março 2014
|
5 | 14 | 2 | 10 | 0 |
Fevereiro 2014
|
3 | 13 | 0 | 10 | 0 |
Janeiro 2014
|
10 | 25 | 0 | 13 | 0 |
2013
|
98 | 843 | 10 | 14 | 0 |
Dezembro 2013
|
1 | 21 | 0 | 6 | 0 |
Novembro 2013
|
8 | 54 | 2 | 9 | 0 |
Outubro 2013
|
12 | 64 | 3 | 9 | 0 |
Setembro 2013
|
13 | 65 | 0 | 9 | 0 |
Agosto 2013
|
3 | 10 | 0 | 7 | 0 |
Julho 2013
|
0 | 31 | 0 | 8 | 0 |
Junho 2013
|
9 | 67 | 0 | 13 | 0 |
Maio 2013
|
16 | 127 | 1 | 13 | 0 |
Abril 2013
|
8 | 81 | 1 | 14 | 0 |
Março 2013
|
9 | 85 | 2 | 12 | 0 |
Fevereiro 2013
|
3 | 40 | 0 | 9 | 0 |
Janeiro 2013
|
16 | 198 | 1 | 12 | 0 |
2012
|
184 | 2.072 | 32 | 17 | 0 |
Dezembro 2012
|
7 | 235 | 1 | 16 | 0 |
Novembro 2012
|
14 | 207 | 8 | 14 | 0 |
Outubro 2012
|
19 | 234 | 11 | 15 | 0 |
Setembro 2012
|
25 | 156 | 1 | 8 | 0 |
Agosto 2012
|
8 | 47 | 1 | 7 | 0 |
Julho 2012
|
5 | 21 | 0 | 6 | 0 |
Junho 2012
|
10 | 122 | 0 | 11 | 0 |
Maio 2012
|
19 | 183 | 2 | 17 | 0 |
Abril 2012
|
14 | 183 | 4 | 12 | 0 |
Março 2012
|
21 | 169 | 1 | 12 | 0 |
Fevereiro 2012
|
22 | 223 | 1 | 12 | 0 |
Janeiro 2012
|
20 | 292 | 2 | 13 | 0 |
2011
|
335 | 3.394 | 86 | 15 | 0 |
Dezembro 2011
|
25 | 472 | 3 | 15 | 0 |
Novembro 2011
|
23 | 312 | 4 | 11 | 0 |
Outubro 2011
|
90 | 404 | 6 | 14 | 0 |
Setembro 2011
|
32 | 157 | 5 | 10 | 0 |
Agosto 2011
|
1 | 14 | 1 | 6 | 0 |
Julho 2011
|
9 | 143 | 18 | 8 | 0 |
Junho 2011
|
12 | 169 | 10 | 8 | 0 |
Maio 2011
|
29 | 353 | 1 | 10 | 0 |
Abril 2011
|
30 | 427 | 1 | 8 | 0 |
Março 2011
|
43 | 567 | 9 | 12 | 0 |
Fevereiro 2011
|
27 | 292 | 26 | 11 | 0 |
Janeiro 2011
|
14 | 84 | 2 | 6 | 0 |
2010
|
236 | 1.569 | 124 | 15 | 0 |
Dezembro 2010
|
19 | 138 | 1 | 7 | 0 |
Novembro 2010
|
24 | 344 | 14 | 15 | 0 |
Outubro 2010
|
34 | 175 | 24 | 7 | 0 |
| 2010-10-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2010-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2010-10-03 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2010-10-04 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2010-10-05 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2010-10-06 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2010-10-07 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| 2010-10-08 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2010-10-09 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 2010-10-10 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 2010-10-11 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2010-10-12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2010-10-13 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2010-10-14 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 2010-10-15 | 3 | 9 | 1 | 6 | 0 |
| 2010-10-16 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2010-10-17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2010-10-18 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 2010-10-19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2010-10-20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2010-10-21 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| 2010-10-22 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 2010-10-23 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 2010-10-24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2010-10-25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2010-10-26 | 2 | 14 | 1 | 4 | 0 |
| 2010-10-27 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 2010-10-28 | 2 | 19 | 0 | 5 | 0 |
| 2010-10-29 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 |
| 2010-10-30 | 3 | 25 | 0 | 6 | 0 |
| 2010-10-31 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 |
Setembro 2010
|
7 | 21 | 6 | 3 | 0 |
Agosto 2010
|
5 | 14 | 4 | 4 | 0 |
Julho 2010
|
2 | 18 | 3 | 3 | 0 |
Junho 2010
|
8 | 40 | 7 | 6 | 0 |
Maio 2010
|
74 | 420 | 10 | 13 | 0 |
Abril 2010
|
63 | 399 | 55 | 12 | 0 |